| Kapacitet Data | |||||
| Datahastighet Mbit/s | Video-/Data-applikation | Rek. max längd | |||
| - | Analog (RGB) | 195 m | |||
| 143 | NTSC SMTPE 170 M | 500 m | |||
| 177 | Komposit PAL | 440 m | |||
| 270 | SDI | 380 m | |||
| 360 | Widescreen | 325 m | |||
| 1500 | HDTV SMTPE 292 M | 105 m | |||
| 3000 | HDTV | 74 m | |||
| Mekanisk Data | |||||
| Ledare | Flertrådig | ||||
| Färg | Lila | ||||
| Ledare ø (mm) | 1,2 | ||||
| Isolering ø (mm) | 5,0 | ||||
| Yttre ø ± 0,2 (mm) | 7,0 (±0,3) | ||||
| Hex Crimp (mm) | 7,36 | ||||
| Neutrik BNC | NBNC75BWU13 | ||||
Beskrivning
Art.nr: C1357